Warum die Prämien kantonal so stark variieren
Die Grundversicherungsprämien basieren auf den tatsächlichen Gesundheitskosten pro Region. Kantone mit hoher Arztdichte, vielen Spezialisten und teurer Spitalinfrastruktur (wie Basel-Stadt oder Genf) generieren höhere Kosten pro Kopf — und damit höhere Prämien. Ländliche Kantone mit weniger Leistungserbringern sind deutlich günstiger.
Jeder Kanton ist zudem in bis zu drei Prämienregionen unterteilt. Städtische Gebiete zahlen in der Regel mehr als ländliche. Die folgende Tabelle zeigt die Durchschnittsprämien der Hauptregion pro Kanton.
Durchschnittsprämien aller 26 Kantone (2026)
Erwachsene (Jahrgang 1990), Franchise CHF 300, Standardmodell. Sortiert von günstig nach teuer.
| Rang | Kanton | Ø Monatsprämie | Differenz zu BS | Jahresersparnis vs. BS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzell Innerrhoden | CHF 295.80 | –CHF 278.40 | CHF 3'340.80 |
| 2 | Nidwalden | CHF 302.15 | –CHF 272.05 | CHF 3'264.60 |
| 3 | Uri | CHF 308.40 | –CHF 265.80 | CHF 3'189.60 |
| 4 | Obwalden | CHF 311.25 | –CHF 262.95 | CHF 3'155.40 |
| 5 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 318.70 | –CHF 255.50 | CHF 3'066.00 |
| 6 | Glarus | CHF 325.40 | –CHF 248.80 | CHF 2'985.60 |
| 7 | Thurgau | CHF 332.55 | –CHF 241.65 | CHF 2'899.80 |
| 8 | Graubünden | CHF 338.90 | –CHF 235.30 | CHF 2'823.60 |
| 9 | Schwyz | CHF 345.20 | –CHF 229.00 | CHF 2'748.00 |
| 10 | Schaffhausen | CHF 352.60 | –CHF 221.60 | CHF 2'659.20 |
| 11 | Wallis | CHF 358.35 | –CHF 215.85 | CHF 2'590.20 |
| 12 | St. Gallen | CHF 365.80 | –CHF 208.40 | CHF 2'500.80 |
| 13 | Freiburg | CHF 372.10 | –CHF 202.10 | CHF 2'425.20 |
| 14 | Luzern | CHF 378.45 | –CHF 195.75 | CHF 2'349.00 |
| 15 | Jura | CHF 385.30 | –CHF 188.90 | CHF 2'266.80 |
| 16 | Aargau | CHF 392.60 | –CHF 181.60 | CHF 2'179.20 |
| 17 | Solothurn | CHF 398.80 | –CHF 175.40 | CHF 2'104.80 |
| 18 | Bern | CHF 408.50 | –CHF 165.70 | CHF 1'988.40 |
| 19 | Neuenburg | CHF 418.25 | –CHF 155.95 | CHF 1'871.40 |
| 20 | Zug | CHF 425.60 | –CHF 148.60 | CHF 1'783.20 |
| 21 | Zürich | CHF 438.90 | –CHF 135.30 | CHF 1'623.60 |
| 22 | Tessin | CHF 452.30 | –CHF 121.90 | CHF 1'462.80 |
| 23 | Waadt | CHF 468.15 | –CHF 106.05 | CHF 1'272.60 |
| 24 | Baselland | CHF 485.40 | –CHF 88.80 | CHF 1'065.60 |
| 25 | Genf | CHF 548.70 | –CHF 25.50 | CHF 306.00 |
| 26 | Basel-Stadt | CHF 574.20 | — | — |
Richtwerte 2026. Individuelle Prämien variieren je nach Prämienregion, Versicherer und Modell. Quelle: BAG-Prämienrechner.
Die teuersten und günstigsten Kantone
Basel-Stadt ist mit Abstand der teuerste Kanton. Die hohe Arztdichte (rund 400 Ärzte pro 100'000 Einwohner), zahlreiche Spezialkliniken und die Universitätsspital-Infrastruktur treiben die Pro-Kopf-Kosten nach oben. Eine Einzelperson zahlt hier über CHF 6'890 Jahresprämie im Standardmodell.
Appenzell Innerrhoden ist der günstigste Kanton — mit einer Durchschnittsprämie, die fast CHF 280 unter Basel-Stadt liegt. Die geringe Bevölkerungsdichte, weniger Spezialisten und ein gesundheitsbewussterer Lebensstil führen zu tieferen Gesundheitskosten.
Prämienregionen innerhalb der Kantone
Grosse Kantone (ZH, BE, VD, AG) sind in bis zu drei Prämienregionen unterteilt. Region 1 (städtisch) ist am teuersten, Region 3 (ländlich) am günstigsten. Der Unterschied innerhalb eines Kantons kann CHF 40 bis 80 pro Monat betragen. Prüfen Sie im Vergleichsrechner die exakte Prämienregion für Ihre Postleitzahl.
Umzug als Spar-Strategie?
Wer aus beruflichen Gründen den Kanton wechselt, sollte die Krankenkassenprämien in die Kalkulation einbeziehen. Ein Umzug von Basel-Stadt nach Luzern spart beispielsweise rund CHF 2'350 pro Jahr an Krankenkassenprämien — für eine Familie mit zwei Kindern potentiell über CHF 5'000 jährlich.
Achtung: Nach einem Umzug müssen Sie sich innerhalb von drei Monaten bei einem im neuen Kanton aktiven Versicherer anmelden. Nicht alle Kassen sind in jedem Kanton tätig.
Tipp für Grenzgänger
Grenzgänger (Personen, die in der Schweiz arbeiten und im Ausland wohnen) haben das Optionsrecht: Sie können sich entweder in der Schweiz oder im Wohnsitzland versichern. In vielen Fällen ist die Schweizer Grundversicherung trotz hoher Prämien vorteilhaft, da die Leistungen umfassender sind.